Удобный календарь на 2024 год с выходными и праздничными днями. Календарь можно посмотреть, скачать или распечатать в формате А4, а ещё на нем легко производить подсчет дней, выделяя мышкой нужные даты. Для всех деловых людей календарь будет незаменимым помощником на весь 2024 год.
Распечатать календари 2024
(10 вариантов)
Скачать календари 2024
(10 вариантов)
Производственный календарь 2024
Календарь на 2024 год
Январь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Февраль
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Март
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Май
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Июнь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Август
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Сентябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ноябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Декабрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- Чтобы посмотреть более полную информацию о праздничных днях, просто наведите курсор на выделенный цветом день.
- Наведя курсор на любой день недели и щелкнув левой кнопкой мышки, можно выделить любую, интересующую вас дату.
- Календарь выполнен в двух вариантах, с вертикальным и горизонтальным расположением недель.
Государственные праздники 2024
Отмечается 7 официальных праздников + новогодние каникулы с 1 по 8 января. Итого 14 дополнительных выходных.
Дата | Праздник |
---|---|
1,2,3,4,5,6,8 января |
Новогодние каникулы |
7января сб |
Рождество Христово |
23февраля чт |
День защитника Отечества |
8марта ср |
Международный женский день |
1мая пн |
Праздник весны и труда |
9мая вт |
День Победы |
12июня пн |
День России |
4ноября сб |
День народного единства |
Перенос выходных дней в 2024 году
- с субботы 6.01 на пятницу 10.05
- с воскресенья 7.01 на вторник 31.12
- с субботы 27.04 на понедельник 29.04
- с субботы 2.11 на вторник 30.04
- с субботы 28.12 на понедельник 30.12
Таким образом, 8 суток отдыхаем в первом месяце года, 3 отдыхаем в марте, 3 дня отдыхаем в феврале, 3 в мае, 1 день в июне и 2 в ноябре.
2024 г. по восточному (китайскому) календарю — год Зеленого деревянного Дракона
На Востоке большой популярностью пользуется календарь, в котором годы объединены в двенадцатилетние циклы. Каждый год в таком восточном (китайском) гороскопе носит название определенного животного. По китайской мифологии, люди родившиеся в этот год, обладают качествами этого животного.
Кроме животных в гороскопе присутствуют ещё 5 стихий: Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода. Каждые 12 лет животное возвращается, но теперь это будет немного другое животное. Если 12 лет назад Тигр был Деревянным, то сейчас он будет Огненным Тигром, потом Земляным и так далее.
Таким образом, цикл полностью повторяется только через 60 лет. Каждая стихия слегка меняет характер животного, а вместе с ним и характер человека.
Символом 2024 г. по китайскому календарю будет Дракон
Человек родившийся в год Дракона отличается смелостью, отвагой и энергией. Он готовы брать на себя риски и искать новые приключения.
- 366 календарных дней
- 118 выходных и праздничных
- 248 рабочих