В календаре лунных фаз на апрель 2020 года по дням указаны все фазы Луны: новолуние, полнолуние, периоды растущей и убывающей Луны.
Лунный календарь фаз Луны на апрель 2020 года
Фазы Луны в апреле | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Растущая Луна в апреле:
с 1 по 7 апреля
Полнолуние в апреле —
8 апреля
Убывающая Луна в апреле:
с 9 по 22 апреля
Новолуние в апреле —
23 апреля
Растущая Луна в апреле:
с 24 по 30 апреля
Все фазы Луны имеют различное влияние на растительный мир, душевное и физическое состояние людей, рост волос и на многое другое. Учитывая эти влияния и зная положение Луны на небосклоне, можно использовать данное воздействие в своих целях.
Луна без курса в апреле 2020
Луна без курса или холостая Луна, бывает в то время, когда наш спутник переходит из одного знака зодиака в другой. Эти периоды повторяются через 2-2,5 дня и продолжаются от нескольких минут до двух дней. В это время не работают даже самые благоприятные прогнозы, а люди становятся невнимательными и беспечными.
Астрологи считают время холостой Луны крайне неблагоприятным для важных дел и принятия ответственных решений. В это время рекомендуется заниматься повседневными, обычными делами, а еще лучше расслабиться и отдохнуть.
Фаза Луны | Дата | Луна без курса |
Первая четверть Растущая Луна |
1 апреля среда | — |
2 фаза Растущая Луна | 2 апреля четверг | Луна без курса с 19:49 до 21:26 |
2 фаза Растущая Луна | 3 апреля пятница | Луна без курса с 22:28 |
2 фаза Растущая Луна | 4 апреля суббота | Без курса |
2 фаза Растущая Луна | 5 апреля воскресенье | Луна без курса до 00:18 |
2 фаза Растущая Луна | 6 апреля понедельник | Луна без курса с 16:29 |
2 фаза Растущая Луна | 7 апреля вторник | до 00:16 |
Полнолуние | 8 апреля среда | Луна без курса с 15:50 до 23:16 |
3 фаза Убывающая Луна | 9 апреля четверг | — |
3 фаза Убывающая Луна | 10 апреля пятница | Луна без курса с 22:35 до 23:35 |
3 фаза Убывающая Луна | 11 апреля суббота | — |
3 фаза Убывающая Луна | 12 апреля воскресенье | Луна без курса с 14:43 |
3 фаза Убывающая Луна | 13 апреля понедельник | до 03:05 |
3 фаза Убывающая Луна | 14 апреля вторник | — |
Последняя четверть Убывающая Луна |
15 апреля среда | Луна без курса с 02:47 до 10:37 |
4 фаза Убывающая Луна | 16 апреля четверг | — |
4 фаза Убывающая Луна | 17 апреля пятница | Луна без курса с 17:34 до 21:29 |
4 фаза Убывающая Луна | 18 апреля суббота | — |
4 фаза Убывающая Луна | 19 апреля воскресенье | — |
4 фаза Убывающая Луна | 20 апреля понедельник | Луна без курса с 02:30 до 10:00 |
4 фаза Убывающая Луна | 21 апреля вторник | — |
4 фаза Убывающая Луна | 22 апреля среда | Луна без курса с 15:32 до 22:36 |
Новолуние | 23 апреля четверг | — |
1 фаза Растущая Луна | 24 апреля пятница | — |
1 фаза Растущая Луна | 25 апреля суббота | Луна без курса с 03:43 до 10:19 |
1 фаза Растущая Луна | 26 апреля воскресенье | — |
1 фаза Растущая Луна | 27 апреля понедельник | Луна без курса с 20:00 до 20:27 |
1 фаза Растущая Луна | 28 апреля вторник | — |
1 фаза Растущая Луна | 29 апреля среда | Луна без курса с 22:29 |
Первая четверть Растущая Луна |
30 апреля четверг | до 04:06 |