Календари без расчета рабочих часов:

Самый удобный производственный календарь, который оценит любой бухгалтер. Его особенность в том, что можно самому задать количество рабочих часов в неделю/в день и моментально произойдет подсчет трудочасов. Так же можно посчитать количество рабочих часов только в интересующих вас днях.
Все праздники, перенесенные и сокращенные даты выделены разноцветными кругами, при наведении мышкой на такую дату появится подробная информация об этом дне.
Январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Календарных дней | 31 |
| Рабочих дней | 15 |
| Выходных/праздн. | 16 |
| 40-часовая неделя | 120 ч. |
Февраль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 | |||||||
| Календарных дней | 28 |
| Рабочих дней | 19 |
| Выходных/праздн. | 9 |
| 40-часовая неделя | 151 ч. |
Март
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Календарных дней | 31 |
| Рабочих дней | 22 |
| Выходных/праздн. | 9 |
| 40-часовая неделя | 176 ч. |
1 сокращенный день
Календарных дней — 90
Рабочих дней — 56
Выходных/праздн. — 34
40-часовая неделя — 456 (ч.)
Апрель
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Календарных дней | 30 |
| Рабочих дней | 22 |
| Выходных/праздн. | 8 |
| 40-часовая неделя | 175 ч. |
Май
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| Календарных дней | 31 |
| Рабочих дней | 19 |
| Выходных/праздн. | 12 |
| 40-часовая неделя | 151 ч. |
Июнь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Календарных дней | 30 |
| Рабочих дней | 21 |
| Выходных/праздн. | 9 |
| 40-часовая неделя | 167 ч. |
2 сокращенных дня
Календарных дней — 91
Рабочих дней — 62
Выходных/праздн. — 29
40-часовая неделя — 493 (ч.)
3 сокращенных дня
Календарных дней — 181
Рабочих дней — 118
Выходных/праздн. — 63
40-часовая неделя — 940 (ч.)
Июль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Календарных дней | 31 |
| Рабочих дней | 22 |
| Выходных/праздн. | 9 |
| 40-часовая неделя | 176 ч. |
Август
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| Календарных дней | 31 |
| Рабочих дней | 22 |
| Выходных/праздн. | 9 |
| 40-часовая неделя | 176 ч. |
Сентябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Календарных дней | 30 |
| Рабочих дней | 22 |
| Выходных/праздн. | 8 |
| 40-часовая неделя | 176 ч. |
0 сокращенных дней
Календарных дней — 92
Рабочих дней — 66
Выходных/праздн. — 26
40-часовая неделя — 528 (ч.)
Октябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Календарных дней | 31 |
| Рабочих дней | 21 |
| Выходных/праздн. | 10 |
| 40-часовая неделя | 168 ч. |
Ноябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
| Календарных дней | 30 |
| Рабочих дней | 20 |
| Выходных/праздн. | 10 |
| 40-часовая неделя | 159 ч. |
Декабрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Календарных дней | 31 |
| Рабочих дней | 22 |
| Выходных/праздн. | 9 |
| 40-часовая неделя | 176 ч. |
1 сокращенных дней
Календарных дней — 92
Рабочих дней — 63
Выходных/праздн. — 29
40-часовая неделя — 503 (ч.)
1 сокращенный день
Календарных дней — 184
Рабочих дней — 129
Выходных/праздн. — 55
40-часовая неделя — 1031 (ч.)
4 сокращенных дней
Календарных дней — 365
Рабочих дней — 247
Выходных/праздн. — 118
40-часовая неделя — 1971 (ч.)
Для начала нужно выбрать количество рабочих часов в неделю/день. Стандартно можно выбрать 40,36,24-часовую рабочую неделю, но, если необходимо, в настройках выберите пункт «Задать самостоятельно» и установите необходимое количество трудочасов. После этого производственный календарь произведет автоматический перерасчет рабочих часов в месяц, кварталы, полугодия и год.
Нажав на определенную дату, она выделится и станет активной. Выбрав таким образом все необходимые даты, в нижнем меню появится информация о трудочасах только интересующих дней.
Праздничные дни в 2021 году
| Дата | Праздник |
|---|---|
| 1,2,3,4,5,6,8 января |
Новогодние каникулы |
| 7января чт |
Рождество Христово |
| 23февраля вт |
День защитника Отечества |
| 8марта пн |
Международный женский день |
| 1мая сб |
Праздник весны и труда |
| 9мая вс |
День Победы |
| 12июня сб |
День России |
| 4ноября чт |
День народного единства |
Перенос выходных дней в 2021 году
- с субботы 2.01 на пятницу 5.11
- с воскресенья 3.01 на пятницу 31.12
- с субботы 20.02 на понедельник 22.02
- с субботы 1.05 на понедельник 3.05
- с воскресенья 9.05 на понедельник 10.05

Распечатать
Скачать